参考価格
一週間当たりの平均価格
価格について | 一週間の平均価格を表示しています。週によって多少変動があり、この価格をお約束するものではありません。 | ||||
メニュー名 | 月~金(5日間) | ||||
2人用 | 3人用 | 4人用 | |||
Cut Meal | 6,170円 | 7,895円 | 10,190円 | ||
プチママ | 5,720円 | 7,160円 | 9,140円 | ||
定番 | 6,240円 | 7,820円 | 9,960円 | ||
食彩 | 7,400円 | 9,250円 | 11,800円 | ||
キットde楽 | 7,805円 | 9,765円 | 12,450円 | ||
1人用 | 2人用 | 3人用 | |||
Yデリ | 4,115円 | 7,660円 | 10,460円 | ||
冷凍弁当シリーズ | |||||
冷凍弁当について | この商品には「ご飯」はついておりません。 シンプルミールのみ、月曜日・水曜日・金曜日の3日間のお届けとなります。 | ||||
1日 | セット | 5日間/3日間 | |||
ベジミール | 1,330円 | 2食セット | 6,650円 | ||
シンプルミール | 1,130円 | 3食セット | 3,390円 |
お試し5days ご利用価格
・ヨシケイのサービスをリーズナブルにお試しいただけます。
・詳細は各キャンペーンページをご覧ください。(バナーをタッチするとお試し5daysのページをご覧いただけます)